Area principal | Administración | |
Otras áreas | Administración, Ciencias Económicas, Ingeniería | |
Ciudad | ![]() | |
País | República Dominicana | |
Descripción | Evaluar y trabajar en el control de los costos y precios según el mercado, tanto de manera local como internacional a fin de ser más competitivos. | |
Requisitos | Graduado en Administración de Empresas, Ingeniería, Economía, Mercadeo o áreas relacionadas. Dominio del idioma Inglés Conocimientos de: Paquete Office, SAP, Power BI, Manejo de KPI´s, finanzas y tasas, Mercadeo y Ventas, (negociaciones con suplidores locales e internacionales.) Manejo de logística y cadena de suministro. Control de inventario y monitoreo de sistemas de ventas Revisión de rotación de Inventario | |
Indispensable | • Nivel académico mínimo de Diplomado, Licenciatura • 1 ó más años de experiencia • Inglés: lee y conversa con cierta fluidez • Vehículo propio • Requiere residencia actual en Santo Domingo, República Dominicana • Currículum con foto • Responder, en el formulario de envío de CV, las siguientes 6 preguntas: • 1. Está laborando actualmente? • 2. Indique salario actual o último? • 3. Aspiración salarial? • 4. Ha tenido experiencia en el área? Detalle • 5. Disponibilidad para iniciar? • 6. Maneja el idioma inglés? | |
Preferible | • 25 a 45 años de edad |
Analista de Planificación y Costos
